| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| daj95376 
 
 
 Joined: 23 Aug 2008
 Posts: 3854
 
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Feb 23, 2009 5:01 pm    Post subject: Set NNP_2 Puzzle 96 |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | +-----------------------+ | . . . | . 3 . | . 1 2 |
 | . . . | 6 . 9 | . . 3 |
 | . . 1 | 7 . . | . . . |
 |-------+-------+-------|
 | . 6 5 | 9 . . | . . . |
 | 1 . . | . . . | 2 . 9 |
 | . 2 . | . . 3 | 6 7 . |
 |-------+-------+-------|
 | . . . | . 6 1 | 3 . . |
 | 3 . . | . . 8 | . 6 . |
 | 6 1 . | . 4 . | . . 8 |
 +-----------------------+
 
 | 
 Play this puzzle online at the Daily Sudoku site
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| wapati 
 
 
 Joined: 10 Jun 2008
 Posts: 472
 Location: Brampton, Ontario, Canada.
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Feb 23, 2009 6:31 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Ahh!  A finned swordfish is of use!  (Ignore the skyscraper that does a liitle more.)   
 
  	  | Code: |  	  | .---------------------.---------------------.---------------------. | 4579   459    6     | 8      3      45    | 579    1      2     |
 | 2457   458    2478  | 6      1      9     | 57     45     3     |
 |#459    3      1     | 7      2      45    | 8     #459    6     |
 :---------------------+---------------------+---------------------:
 | 8      6      5     | 9      7      2     | 14     3      14    |
 | 1      7      3     | 4      5      6     | 2      8      9     |
 |*49     2     *49    | 1      8      3     | 6      7      5     |
 :---------------------+---------------------+---------------------:
 | 24579  4589   24789 | 25     6      1     | 3      2-9    47    |
 | 3      45     247   | 25     9      8     | 14     6      147   |
 | 6      1     *29    | 3      4      7     |*59    *259    8     |
 '---------------------'---------------------'---------------------'
 | 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| storm_norm 
 
 
 Joined: 18 Oct 2007
 Posts: 1741
 
 
 | 
			
				|  Posted: Tue Feb 24, 2009 5:54 am    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | .---------------------.---------------------.---------------------. | 4579   459    6     | 8      3      45    | 579    1      2     |
 | 2457   458    2478  | 6      1      9     | 57     45     3     |
 | 459    3      1     | 7      2      45    | 8      459    6     |
 :---------------------+---------------------+---------------------:
 | 8      6      5     | 9      7      2     | 14     3      14    |
 | 1      7      3     | 4      5      6     | 2      8      9     |
 | 49     2      49    | 1      8      3     | 6      7      5     |
 :---------------------+---------------------+---------------------:
 | 24579  4589   24789 | 25     6      1     | 3      29     47    |
 | 3      45     247   | 25     9      8     | 14     6      147   |
 | 6      1      29    | 3      4      7     | 59     259    8     |
 '---------------------'---------------------'---------------------'
 | 
 1...UR {1,4} r7c9 is 7
 2...(5=7)r2c7 - (7)r2c3 = (7-8)r7c3 = (8-9)r7c2 = (9)r1c2 - (9)r1c7 = (9)r9c7; r9c7 <> 5
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Marty R. 
 
 
 Joined: 12 Feb 2006
 Posts: 5770
 Location: Rochester, NY, USA
 
 | 
			
				|  Posted: Wed Feb 25, 2009 5:59 am    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| XY-Wing (584), M-Wing (14), UR (14), ER (9) and BUG+1. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |